Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年09月 13階 1K 南東 26.69m² 5.27m² 5,180万円 642万円
2024年07月 13階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 9,280万円 768万円
2024年03月 8階 1SK 南東 36.22m² 6.05m² 6,280万円 573万円
2023年07月 9階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 7,980万円 550万円
2023年07月 9階 1K 南東 26.69m² 5.27m² 4,980万円 617万円
2023年04月 9階 1K 南東 26.69m² 5.27m² 5,100万円 632万円
2023年03月 4階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 7,480万円 515万円
2022年12月 5階 2LDK 南西 56.33m² 4.72m² 9,800万円 575万円
2022年11月 4階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 7,550万円 520万円
2022年08月 9階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 7,980万円 550万円
2022年04月 8階 1R+S 北西 36.22m² 6.05m² 5,280万円 482万円
2022年03月 7階 1DK 南東 30.2m² 5.95m² 4,580万円 501万円
2021年10月 9階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 6,280万円 520万円
2021年09月 6階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 6,480万円 450万円
2021年09月 9階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 5,980万円 495万円
2021年08月 11階 1K 南東 26.69m² 5.27m² 3,800万円 471万円
2021年07月 6階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 6,680万円 464万円
2021年07月 12階 1K 南東 26.69m² 5.27m² 4,180万円 518万円
2021年06月 5階 1R 北西 29.35m² 5.96m² 3,960万円 446万円
2021年05月 11階 1K 南東 26.69m² 5.27m² 3,980万円 493万円
2021年05月 5階 2LDK 南西 56.54m² 4.87m² 8,180万円 478万円
2021年04月 6階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 6,880万円 478万円
2021年04月 9階 1R 南東 39.93m² 7.82m² 6,280万円 520万円
2021年03月 5階 1SK 北西 36.22m² 6.05m² 5,150万円 470万円
2021年03月 9階 1LDK 南東 39.93m² - 5,980万円 495万円
2021年01月 9階 1LDK 南西 56.33m² 4.72m² 8,250万円 484万円
2021年01月 3階 1K 北西 36.22m² 6.05m² 4,480万円 409万円
2021年01月 12階 1K 南東 26.69m² 5.27m² 4,180万円 518万円
2021年01月 5階 1R 北西 29.35m² 5.96m² 4,170万円 470万円
2020年12月 9階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 5,680万円 470万円
2020年11月 8階 1LDK 南東 30.2m² 5.95m² 4,400万円 482万円
2020年09月 12階 1SK 北西 35.18m² 5.88m² 4,680万円 440万円
2020年09月 9階 1K 南東 39.93m² 7.82m² 5,980万円 495万円
2020年08月 3階 1K 北西 36.22m² 6.05m² 4,780万円 436万円
2020年07月 5階 2LDK 南西 56.33m² 4.72m² 8,380万円 492万円
2020年07月 12階 1K 南東 26.69m² 5.27m² 4,180万円 518万円
2020年07月 5階 1R 北西 29.35m² 5.96m² 4,170万円 470万円
2020年04月 9階 1K 南東 39.93m² 7.82m² 7,980万円 661万円
2020年03月 12階 1SK 北西 35.18m² 5.88m² 4,680万円 440万円
2020年01月 3階 1K 北西 36.22m² 6.05m² 4,790万円 437万円
2020年01月 9階 1K 南東 39.93m² 7.82m² 9,980万円 826万円
2020年01月 9階 1SLDK 南東 39.93m² 7.82m² 8,800万円 729万円
2020年01月 3階 1K 北西 36.22m² 6.05m² 4,980万円 455万円
2019年12月 3階 1K 北西 36.22m² 6.05m² 5,380万円 491万円
2019年12月 4階 1K 北西 25.95m² 5.36m² 3,380万円 431万円
2019年12月 5階 2LDK 南西 56.33m² 4.72m² 8,380万円 492万円
2019年11月 10階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 7,480万円 515万円
2019年10月 12階 1SK 北西 35.18m² 5.88m² 4,800万円 451万円
2019年10月 3階 1K 北西 36.22m² 6.05m² 5,480万円 500万円
2019年10月 5階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 6,680万円 460万円
2019年07月 9階 1K 南東 39.93m² 7.82m² 9,980万円 826万円
2019年05月 8階 1K 北西 29.35m² 5.96m² 4,050万円 456万円
2019年02月 9階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 6,280万円 433万円
2019年02月 14階 1K 南東 30.2m² 5.95m² 4,980万円 545万円
2019年01月 13階 1K 南東 26.69m² 5.27m² 4,500万円 557万円
2018年10月 6階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 6,400万円 441万円
2018年05月 5階 2LDK 南西 56.54m² 4.87m² 7,480万円 437万円
2018年04月 5階 2LDK - 56.54m² 4.87m² 7,700万円 450万円
2018年01月 8階 1LDK - 39.93m² 7.82m² 4,980万円 412万円
2017年12月 8階 1LDK - 39.93m² 7.82m² 5,290万円 438万円
2017年11月 3階 1R 南東 26.69m² 5.27m² 3,680万円 456万円
2017年07月 5階 2DK - 47.63m² 5.86m² 6,280万円 436万円
2017年05月 5階 2DK - 47.63m² 5.86m² 6,480万円 450万円
2017年04月 13階 1K - 26.69m² 5.27m² 4,500万円 557万円
2017年04月 9階 1R 南東 26.73m² 5.27m² 3,800万円 470万円
2017年03月 2階 1 K 南東 26.73m² 5.27m² 3,490万円 432万円
2017年01月 6階 1K 北西 25.95m² 5.36m² 3,580万円 456万円
2016年12月 9階 1DK 南東 30.2m² 5.95m² 4,200万円 460万円
2016年11月 6階 1 K 北西 25.95m² 5.36m² 3,180万円 405万円
2016年10月 2階 1R 北西 25.95m² 5.36m² 4,000万円 510万円
2016年09月 6階 1 K 北西 25.95m² 5.36m² 3,390万円 432万円
2016年09月 5階 1 K 南東 26.69m² 5.27m² 3,490万円 432万円
2016年08月 6階 1 K 北西 25.95m² 5.36m² 3,600万円 459万円
2016年07月 2階 1 K 南東 26.73m² 5.27m² 3,710万円 459万円
2016年06月 6階 1 K 北西 25.95m² 5.36m² 3,840万円 489万円
2016年04月 2階 1 K 南東 26.73m² 5.27m² 3,870万円 479万円
2016年04月 7階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 6,800万円 468万円
2015年12月 8階 1R 南東 26.69m² 5.27m² 3,880万円 481万円
2015年09月 7階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 6,800万円 468万円
2015年08月 13階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 5,500万円 455万円
2015年08月 4階 1K 北西 29.35m² 5.96m² 3,980万円 448万円
2015年05月 8階 1SK 北西 36.22m² 6.05m² 4,480万円 409万円
2015年05月 3階 1K 北西 29.35m² 5.96m² 3,280万円 369万円
2015年04月 8階 1SK 北西 36.22m² 6.05m² 4,680万円 427万円
2015年04月 7階 1R 北西 36.22m² 6.05m² 4,200万円 383万円
2015年03月 14階 1K 南東 26.73m² 5.27m² 3,480万円 430万円
2014年10月 3階 1K 南東 26.69m² - 2,980万円 369万円
2014年03月 8階 1K 南東 26.69m² - 3,150万円 390万円
2013年04月 6階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 4,780万円 332万円
2013年02月 13階 1 K 南東 26.69m² 5.27m² 2,780万円 344万円
2013年01月 14階 1DK 南東 30.2m² 5.95m² 3,270万円 358万円
2013年01月 14階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 4,990万円 413万円
2012年11月 9階 1 K 南東 26.69m² 5.27m² 2,690万円 333万円
2012年11月 14階 1DK 南東 30.2m² 5.95m² 3,470万円 380万円
2012年09月 4階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 3,980万円 274万円
2012年09月 14階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 5,300万円 439万円
2012年09月 12階 1 K 北西 35.18m² 5.88m² 3,500万円 329万円
2012年08月 14階 1DK 南東 30.2m² 5.95m² 3,650万円 400万円
2012年08月 10階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 3,980万円 330万円
2012年08月 9階 2LDK 南西 56.33m² 4.72m² 5,500万円 323万円
2012年06月 12階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 3,380万円 280万円
2012年06月 12階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 3,480万円 288万円
2012年05月 3階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,380万円 268万円
2012年05月 5階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 4,180万円 288万円
2012年04月 12階 1 K 北西 35.18m² 5.88m² 3,900万円 366万円
2012年03月 3階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,480万円 279万円
2012年03月 5階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,680万円 302万円
2012年02月 3階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,680万円 302万円
2012年02月 3階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,880万円 324万円
2011年12月 3階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,980万円 336万円
2011年09月 2階 1DK 南東 30.2m² 5.95m² 2,980万円 326万円
2011年07月 14階 1DK 南東 30.2m² 5.95m² 3,980万円 436万円
2011年07月 14階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 5,000万円 414万円
2011年07月 12階 1 K 北西 35.18m² 5.88m² 3,900万円 366万円
2011年06月 3階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,280万円 299万円
2011年06月 10階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 4,980万円 343万円
2011年05月 5階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 4,480万円 311万円
2011年05月 3階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,500万円 319万円
2011年05月 2階 1DK 南東 30.2m² 5.95m² 2,880万円 315万円
2011年04月 3階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,650万円 333万円
2011年04月 10階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 4,080万円 338万円
2011年03月 10階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 4,580万円 318万円
2011年01月 11階 2LDK 南西 56.33m² 4.72m² 6,980万円 410万円
2010年12月 2階 1DK 南東 30.2m² 5.95m² 2,980万円 326万円
2010年11月 10階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 4,680万円 325万円
2010年11月 10階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 5,300万円 365万円
2010年10月 6階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,840万円 320万円
2010年10月 6階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 4,420万円 307万円
2010年10月 8階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,920万円 329万円
2010年09月 5階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,520万円 321万円
2010年08月 5階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 3,990万円 330万円
2010年07月 9階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,910万円 328万円
2010年07月 10階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 4,410万円 306万円
2010年07月 10階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,910万円 328万円
2010年07月 6階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 4,410万円 306万円
2010年07月 5階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,260万円 298万円
2010年07月 4階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,180万円 290万円
2010年06月 10階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,360万円 307万円
2010年06月 12階 1 K 北西 35.18m² 5.88m² 3,980万円 374万円
2010年06月 4階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,740万円 309万円
2010年05月 12階 2LDK 南西 55.42m² 4.72m² 8,900万円 531万円
2010年05月 12階 1 K 北西 35.18m² 5.88m² 3,880万円 365万円
2010年05月 2階 1DK 南東 30.2m² 5.95m² 3,080万円 337万円
2010年04月 2階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 3,890万円 322万円
2010年02月 6階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,820万円 318万円
2009年12月 10階 2LDK 南西 56.33m² 4.72m² 6,880万円 404万円
2009年12月 8階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,680万円 336万円
2009年11月 14階 2LDK 南西 71.28m² 9.59m² 9,100万円 422万円
2009年10月 14階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 5,500万円 455万円
2009年10月 12階 2LDK 南西 55.42m² 4.72m² 7,700万円 459万円
2009年10月 3階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,780万円 345万円
2009年09月 12階 1 K 北西 29.35m² 5.96m² 2,910万円 328万円
2009年09月 12階 1 K 北西 35.18m² 5.88m² 3,260万円 306万円
2009年09月 9階 2DK 南東 47.63m² 5.86m² 4,410万円 306万円
2009年09月 14階 2LDK 南西 57.28m² 11.76m² 6,980万円 403万円
2009年07月 8階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,880万円 354万円
2009年07月 2階 1 K 南東 26.69m² 5.27m² 2,490万円 308万円
2009年06月 5階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 3,800万円 315万円
2009年06月 5階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 4,150万円 344万円
2009年05月 5階 1LDK 南西 47.99m² 5.1m² 5,200万円 358万円
2009年05月 5階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 3,990万円 330万円
2009年04月 5階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 4,260万円 353万円
2009年03月 5階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 4,480万円 371万円
2009年02月 8階 1 K 北西 36.22m² 6.05m² 3,700万円 338万円
2009年01月 5階 1LDK 南東 39.93m² 7.82m² 4,800万円 397万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア銀座id”の売買相場 “中央区銀座”の売買相場 “中央区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア銀座id”28㎡・10F角部屋条件では..

5,196 613.5万円/坪) 5,517 651.5万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

ブリリア銀座idは新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。ブリリア銀座idをご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア銀座idを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-661-029

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
リテール営業部